市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)綜合保障中心2022年度服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考核工作任務(wù)要點(diǎn)
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目分類 | 任務(wù)要點(diǎn)名稱 | 完成標(biāo)準(zhǔn) | 分值權(quán)重 |
2022年度工作任務(wù)要點(diǎn) (400分) | 重點(diǎn)工作 | “工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”三年攻堅(jiān)突破行動(dòng) | 緊緊圍繞市委交辦的“五項(xiàng)重點(diǎn)工作”積極參與市人大常委會(huì)組織的的專項(xiàng)調(diào)研視察,積極服務(wù)保障,助力各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。 | 50分 |
認(rèn)真落實(shí)推動(dòng)三年攻堅(jiān)突破行動(dòng)全面提升工作機(jī)制,全過(guò)程參與常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫包民營(yíng)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)相關(guān)工作,完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。 | 50分 | |||
思想作風(fēng)能力建設(shè) | 參與制定并實(shí)施“有為人大、贏在中層”行動(dòng)方案,嚴(yán)格執(zhí)行好其中有關(guān)事業(yè)單位工作人員差異化考核各項(xiàng)規(guī)定。 | 50分 | ||
主要職責(zé) | 機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作 | 機(jī)關(guān)不出現(xiàn)嚴(yán)重?cái)_亂辦公秩序和影響安全穩(wěn)定的事件。 | 20分 | |
保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的后勤服務(wù)工作 | 不出現(xiàn)因后勤服務(wù)工作不到位給機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成重大影響的工作失誤。 | 20分 | ||
外來(lái)訪客的登記和接待工作 | 不出現(xiàn)常委會(huì)及各委室(工委)領(lǐng)導(dǎo)因不明身份訪客來(lái)訪而導(dǎo)致不良影響的情形。 | 15分 | ||
辦公設(shè)備的維修和保管工作 | 不發(fā)生辦公設(shè)備丟失和未達(dá)到報(bào)廢年限損壞而不修理的情形。 | 20分 | ||
配合離退休干部科做好老干部的保障服務(wù)工作 | 不發(fā)生離退休干部就診、體檢、因公外出協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、用車(chē)等服務(wù)保障不到位的情形。 | 20分 | ||
自有公車(chē)安全駕駛和保養(yǎng)工作 | 不發(fā)生重大交通事故行為,按時(shí)保養(yǎng)機(jī)關(guān)自有公車(chē)。 | 15分 | ||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目分類 | 任務(wù)要點(diǎn)名稱 | 完成標(biāo)準(zhǔn) | 分值權(quán)重 |
2022年度工作任務(wù)要點(diǎn) (400分) | 主要職責(zé) | 勞務(wù)派遣人員的管理和使用 | 嚴(yán)格審查勞務(wù)派遣人員資質(zhì),對(duì)出勤、技能、服務(wù)能力進(jìn)行全面考評(píng)。 | 20分 |
做好人代會(huì)期間的后勤服務(wù)工作 | 不出現(xiàn)因后勤服務(wù)不到位,而影響人代會(huì)的整體效果和人大代表對(duì)會(huì)議組織的滿意度。 | 20分 | ||
固定資產(chǎn)的管理和清查 | 年內(nèi)完成一次固定資產(chǎn)清查,并實(shí)行信息化管理。 | 20分 | ||
外地市來(lái)訪活動(dòng)的接待工作 | 不出現(xiàn)違反公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定的情形。 | 20分 | ||
辦公用房的調(diào)配和維護(hù) | 不出現(xiàn)辦公用房超標(biāo)配備和年久失修的情形。 | 20分 | ||
公務(wù)用車(chē)的審核和調(diào)配 | 不出現(xiàn)違反公車(chē)使用規(guī)定派車(chē)的情形。 | 20分 | ||
創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu) | 協(xié)助做好“智慧人大”建設(shè) | 配合機(jī)關(guān)年內(nèi)完成“智慧人大”硬件設(shè)備的安裝,并負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)相關(guān),建好用好“數(shù)智人大”平臺(tái)。 | 20分 |
注:制定本年度工作任務(wù)要點(diǎn)不少于15項(xiàng),其中圍繞“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”三年攻堅(jiān)突破行動(dòng)的工作任務(wù)要點(diǎn)不少于2項(xiàng)。